Preis | Preis | |||
Winter 2025 Sommer 2025 |
Winter 2025/2026 (ab 19 Dezember 2025) | |||
ZIMMER mit Frühstück |
||||
„ Maria sen.“ / „ Albin“ | ||||
ROOM with breakfast | ||||
Für 2 Personen | € 140,00 | € 150,00 | ||
Für 1 Person | € 120,00 | € 130,00 | ||
APARTMENT |
||||
Nr 5 „ Renate“/ Nr 7 "Daniela" |
||||
(ein gemeinsames Badezimmer) | ||||
(one bathroom ) | ||||
KEIN FRÜHSTÜCK inkl. | ||||
NO BREAKFAST incl. | ||||
Benutzung mit 2 Personen | € 240,00 | € 260,00 | ||
Benutzung mit 3 Personen | € 260,00 | € 280,00 | ||
Benutzung mit 4 Personen |
€ 280,00 |
€ 300,00 | ||
+ einmalige Endreinigung € 50 |
||||
+ final cleaning- only once € 50 | ||||
APARTMENT |
||||
NR: 4 „ Maria jun.“ | ||||
(mit zwei getrennten Badezimmern) | ||||
(two separate bathrooms) | ||||
KEIN FRÜHSTÜCK inkl. | ||||
NO BREAKFAST incl. | ||||
Benutzung mit 3 Personen | € 280,00 | € 300,00 | ||
Benutzung mit 4 Personen | € 300,00 | € 320,00 | ORTSTAXE € 3 | |
Benutzung mit 5 Personen | € 320,00 | € 340,00 | ||
Einmalige Endreinigung € 55 |
pro Person & Tag | |||
+ final cleaning € 55 |
Kinder bis 15 befreit | |||
APARTMENT |
||||
Nr. 2 „Christian“ | ||||
KEIN FRÜHSTÜCK inkl. | ||||
NO BREAKFAST incl. | ||||
Benutzung mit 2 Personen | € 220,00 | € 240,00 | ||
Benutzung mit 3 Personen | € 240,00 | € 260,00 | ||
+ einmalige Endreinigung € 45 |
Die angeführte Preise sind exkl. Ortstaxe / The visitors´tax is not included in the price | |||
+ final cleaning- only once € 45 |
||||
FRÜHSTÜCK pro Erw.14€/Kinder bis 12J 12€ | Familienzimmer mit Frühstück – auf Anfrage / Family room with breakfast – on request | |||
BREAKFAST per adult 14€/kids up to 12 12€ | ZUSATZBETT 35€ / OPTIONAL BED 35€ |
Preis | Preis | |||
Winter 2025 Sommer 2025 |
Winter 2025/2026 (ab 19 Dezember 2025) | |||
ZIMMER mit Frühstück |
||||
„ Maria sen.“ / „ Albin“ | ||||
ROOM with breakfast | ||||
Für 2 Personen | € 140,00 | € 150,00 | ||
Für 1 Person | € 120,00 | € 130,00 | ||
APARTMENT |
||||
Nr 5 „ Renate“/ Nr 7 "Daniela" |
||||
(ein gemeinsames Badezimmer) | ||||
(one bathroom ) | ||||
KEIN FRÜHSTÜCK inkl. | ||||
NO BREAKFAST incl. | ||||
Benutzung mit 2 Personen | € 240,00 | € 260,00 | ||
Benutzung mit 3 Personen | € 260,00 | € 280,00 | ||
Benutzung mit 4 Personen |
€ 280,00 |
€ 300,00 | ||
+ einmalige Endreinigung € 50 |
||||
+ final cleaning- only once € 50 | ||||
APARTMENT |
||||
NR: 4 „ Maria jun.“ | ||||
(mit zwei getrennten Badezimmern) | ||||
(two separate bathrooms) | ||||
KEIN FRÜHSTÜCK inkl. | ||||
NO BREAKFAST incl. | ||||
Benutzung mit 3 Personen | € 280,00 | € 300,00 | ||
Benutzung mit 4 Personen | € 300,00 | € 320,00 | ORTSTAXE € 3 | |
Benutzung mit 5 Personen | € 320,00 | € 340,00 | ||
Einmalige Endreinigung € 55 |
pro Person & Tag | |||
+ final cleaning € 55 |
Kinder bis 15 befreit | |||
APARTMENT |
||||
Nr. 2 „Christian“ | ||||
KEIN FRÜHSTÜCK inkl. | ||||
NO BREAKFAST incl. | ||||
Benutzung mit 2 Personen | € 220,00 | € 240,00 | ||
Benutzung mit 3 Personen | € 240,00 | € 260,00 | ||
+ einmalige Endreinigung € 45 |
Die angeführte Preise sind exkl. Ortstaxe / The visitors´tax is not included in the price | |||
+ final cleaning- only once € 45 |
||||
FRÜHSTÜCK pro Erw.14€/Kinder bis 12J 12€ | Familienzimmer mit Frühstück – auf Anfrage / Family room with breakfast – on request | |||
BREAKFAST per adult 14€/kids up to 12 12€ | ZUSATZBETT 35€ / OPTIONAL BED 35€ |
KEINE HAUSTIERE ERLAUBT
------ANREISE AB 15 UHR-----